BARB0DBMOHA
Bank of Baroda — MOHANPURA
| Bank | Bank of Baroda |
|---|---|
| Branch | MOHANPURA |
| Address | DENA BANKGRAM MOHANPURATH SHRI GANGANAGARDIST SHRI GANGANAGAR RAJASTHAN SHRI GANAGANAGAR GANGANAGAR RAJASTHAN 335001 |
| City | GANGANAGAR |
| District | GANGANAGAR |
| State | RAJASTHAN |
| MICR | 335012012 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.