BARB0VJBUND
Bank of Baroda — BUNDLEGUDA TELANGANA
| Bank | Bank of Baroda |
|---|---|
| Branch | BUNDLEGUDA TELANGANA |
| Address | PLOT NO11 12, SY NO 20 , GANDHAMGUDA,BUNDLEGUDAV , RAJENDRANAGAR,R R DIST , HYDERABAD , 500008 |
| City | RANGAREDDI |
| District | HYDERABAD |
| State | TELANGANA |
| MICR | 500012099 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.