CNRB0010961
Canara Bank — MANGALURU BAIKAMPADY INDUSTRIAL AREA II
| Bank | Canara Bank |
|---|---|
| Branch | MANGALURU BAIKAMPADY INDUSTRIAL AREA II |
| Address | MS GURUDEV PLASTIC PLTD POLT 225 KIADB POLLUTION CONTROL BOARD MAIN ROADBAIKAMPADY MANGALORE KARNATAKA INDIA 575001 |
| City | DAKSHIN KANNAD |
| District | MANGALORE |
| State | KARNATAKA |
| MICR | 575015141 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.