CNRB0015033
Canara Bank — MUMBAI KOLIVADA SION II
| Bank | Canara Bank |
|---|---|
| Branch | MUMBAI KOLIVADA SION II |
| Address | 226 227 BY 1 RAMNIWAS CO OP HSY LTD SION EAST MUMBAI BRIHAN MUMBAI 400 022 |
| City | GREATER BOMBAY |
| District | MUMBAI |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 400015223 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.