INDB0000476
Indusind Bank — DIWANGUNJ
| Bank | Indusind Bank |
|---|---|
| Branch | DIWANGUNJ |
| Address | GROUND FLOOR, KHASRA NO 148/3/2, VILLAGE DEWANGANJ, FACTORY CHAWRAHA, PH NO 4, TEH & DIST RAISEN,BLOCK- SANCHI, PS SALAMATPUR, MADHYA PRADESH- 464 651 |
| City | RAISEN |
| District | DIWANGANJ |
| State | MADHYA PRADESH |
| MICR | 462234501 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.