INDB0001320
Indusind Bank — GHABDAN, PUNJAB
| Bank | Indusind Bank |
|---|---|
| Branch | GHABDAN, PUNJAB |
| Address | INDUSIND BANK LTD KHATA NO 399 00 KHASRA NO 52 25 3 13 AND 55 25 1 0 13 VILLAHE GHABDAN PO BHINDRA SANGRUR 148001 |
| City | SANGRUR |
| District | SANGRUR |
| State | PUNJAB |
| MICR | 148234005 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.