INDB0SMSB01
Indusind Bank — SRIMATHA MAHILA SAHAKARI BANK BANGALORE
| Bank | Indusind Bank |
|---|---|
| Branch | SRIMATHA MAHILA SAHAKARI BANK BANGALORE |
| Address | 403 803 8TH MAIN 10TH CROSS SHASTRINAGAR BSK II STAGE BANGALORE 560028 |
| City | BANGALORE URBAN |
| District | BANGALORE |
| State | KARNATAKA |
| MICR | 560261252 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.