INDB0SSBN06
Indusind Bank — SREENIDHI SOUH BANK MARASUR
| Bank | Indusind Bank |
|---|---|
| Branch | SREENIDHI SOUH BANK MARASUR |
| Address | SY NO 328 1ST FLOOR SPURTHY GROUP OF INSTITUTIONS COMPOUND MARASUR VILLAGE CHANDAPURA ANEKAL MAIN ROAD KASABA HOBLI ANEKAL TALUK BANGALORE 562106 |
| City | BANGALORE RURAL |
| District | ANEKAL |
| State | KARNATAKA |
| MICR | 562225251 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.