KARB0000479
Karnataka Bank — MANNAGUDDA MANGALORE
| Bank | Karnataka Bank |
|---|---|
| Branch | MANNAGUDDA MANGALORE |
| Address | 6-19-219/18,IST FLOORFLOOR,ANUGRAHA,NEAR MANNAGUDDA BUS STOP,MANNAGUDDA,MANGALORE, PIN - 575003 |
| City | DAKSHINA KANNADA |
| District | MANGALORE |
| State | KARNATAKA |
| MICR | 575052012 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.