KCCB0AND052
Kalupur Commercial Co-operative Bank — ANDHERI
| Bank | Kalupur Commercial Co-operative Bank |
|---|---|
| Branch | ANDHERI |
| Address | UNIT NO 4 GROUND AND FIRST FLOOR TIMES SQUARE WING-A OPP. MITTAL INDUSTRIAL ESTATE ANDHERI-KURLA ROAD MAROL ANDHERI-E MUMBAI-400059 |
| City | GREATER BOMBAY |
| District | MUMBAI |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 400126003 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.