KKBK0002869
Kotak Mahindra Bank — VED ROAD
| Bank | Kotak Mahindra Bank |
|---|---|
| Branch | VED ROAD |
| Address | GR FLR SIDDHESSWAR SOCIETY PLOT 25 26 27 AND 28 REVENUE SURVEY NO 26 2 VILLAGE KATARGAM SUB DIST CHORIYASI DIST SURAT DABHOLI CHAR RASTA VED RD SURAT 395004 |
| City | SURAT |
| District | SURAT |
| State | GUJARAT |
| MICR | 395485027 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.