KKBK0004447
Kotak Mahindra Bank — CHAK SAJJAN BRANCH
| Bank | Kotak Mahindra Bank |
|---|---|
| Branch | CHAK SAJJAN BRANCH |
| Address | GRD FLR KHASRA NO 85 SURVEY NO 1111 CHAK SAJJAN KATHUA JK 184101 |
| City | KATHUA |
| District | CHAK SAJJAN |
| State | JAMMU AND KASHMIR |
| MICR | 184485002 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.