KKBK0007242
Kotak Mahindra Bank — LAXMI SAGAR BRANCH
| Bank | Kotak Mahindra Bank |
|---|---|
| Branch | LAXMI SAGAR BRANCH |
| Address | UPPER GROUND FLOOR PLOT NO 345 351 352 LAXMI SAGAR THANA NO 48 WARD NO UNIT NO 31 BHUBANEHWAR 751006 |
| City | KHORDHA |
| District | BHUBANESWAR |
| State | ODISHA |
| MICR | 751485005 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.