KVBL0004871
Karur Vysya Bank — KAKINADA - BHANUGUDI JUNCTION
| Bank | Karur Vysya Bank |
|---|---|
| Branch | KAKINADA - BHANUGUDI JUNCTION |
| Address | D NO 2-27-14/1, GOKULA STREET, SRINAGAR, KAKINADA-533003. |
| City | EAST GODAVARI |
| District | EAST GODAVARI |
| State | ANDHRA PRADESH |
| MICR | 533053005 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.