PKGB0012347
Karnataka Gramin Bank — CHANNASANDRA - BLR
| Bank | Karnataka Gramin Bank |
|---|---|
| Branch | CHANNASANDRA - BLR |
| Address | 33 SAI LOTUS BEML MAIN ROAD RAJARAJESHWARI NAGAR BENGALURU SOUTH TALUK BENGALURU URBAN DISTRICT |
| City | BENGALURU-U |
| District | BENGALURU - SOUTH |
| State | KARNATAKA |
| MICR | 560697013 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.