SBIN0064540
State Bank of India — SECTOR - SIXTY FIVE, GURUGRAM
| Bank | State Bank of India |
|---|---|
| Branch | SECTOR - SIXTY FIVE, GURUGRAM |
| Address | MTP/R/GL/02/20,MTP/R/GL/02/22& MTP/R/GL/02/23,M3M TEE POINT,TOWER 2,GOLF ESTATE ROAD,SECTOR 65,GURUGRAM 122102,HARYANA |
| City | GURUGRAM |
| District | GURUGRAM |
| State | HARYANA |
| MICR | 122002004 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.