SURY0000059
Suryoday Small Finance Bank — SANAKHAJURIA
| Bank | Suryoday Small Finance Bank |
|---|---|
| Branch | SANAKHAJURIA |
| Address | SURYODAY SMALL FINANCE BANK LTD,PLOT NO - 84/1080/3823AT - SANAKHAJURIA,PO - FULTA,PS - GOSANINUAGAN,GANJAM,760003 |
| City | GANJAM |
| District | GANJAM |
| State | ODISHA |
| MICR | 760757003 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.