SVCB0006017
SVC Co-operative Bank — CHIPLUN URBAN BANK- KUWARBHAV
| Bank | SVC Co-operative Bank |
|---|---|
| Branch | CHIPLUN URBAN BANK- KUWARBHAV |
| Address | POLICE SANKUL KARWANCHIWADI, SURVEY NO 14-B, GROUND FLOOR, GALA NO.5 TO 8, NEAR GRAMIN POLICE STATION, A/P KUWARBAV, TALUKA AND DISTRICT RATNAGIRI |
| City | RATNAGIRI |
| District | RATNAGIRI |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 415810052 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.