TJSB0000213
TJSB Sahakari Bank — RAJAWADI GHATKOPAR
| Bank | TJSB Sahakari Bank |
|---|---|
| Branch | RAJAWADI GHATKOPAR |
| Address | SHOP NO 6 AND UNIT NO 109 FIRST FLOOR RAJAWADI ARUNODAY CO OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD ARUNODAY TOWER JUNCTION OF 4TH AND 7TH RAOD RAJAWADI GHATKOPAR EAST 400077 |
| City | MUMBAI |
| District | MUMBAI |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 400109065 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.