UTIB0002471
Axis Bank — SOLDHA
| Bank | Axis Bank |
|---|---|
| Branch | SOLDHA |
| Address | GROUND FLOOR, KHEWAT NO.292/241, KHATONI NO.366, RECT. NO. 14, KILLA NO. 5(8-0), VILLAGE SOLDHA, TEHSIL BAHADURGARH, DISTRICT JHAJJAR, HARYANA - 124507 |
| City | JHAJJAR |
| District | BAHADURGARH |
| State | HARYANA |
| MICR | 110211155 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.