UTIB0004715
Axis Bank — TIMBDI
| Bank | Axis Bank |
|---|---|
| Branch | TIMBDI |
| Address | GF SHOP NO 18, 19 & 20, S NO 12/1, PLOT NO 1 TO 5, ANAND MAYANI CHAMBERS, BESIDE PATIDAR TOWNSHIP, NH 8A,TIMBDI DIST MORBI |
| City | MORBI |
| District | MORBI |
| State | GUJARAT |
| MICR | 363211026 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.