UTIB0JSBR01
Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Raipur — Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Raipur IMPS
| Bank | Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Raipur |
|---|---|
| Branch | Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Raipur IMPS |
| Address | G E ROAD,RAJBANDHA MAIDAN,RAIPUR,PIN 492001 |
| City | MUMBAI |
| District | RAIPUR |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 492522002 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.