UTIB0SJSN01
Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Rajnandgaon — Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Rajnandgaon IMPS
| Bank | Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Rajnandgaon |
|---|---|
| Branch | Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Rajnandgaon IMPS |
| Address | G E ROAD,RAJNANDGAON,CHHATTISGARH 491441 |
| City | MUMBAI |
| District | RAJNANDGAON |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 491853001 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.