YESB0BMSB23
Brahmadeodada Mane Sahakari Bank Solapur — BRAHMADEODADA MANE SAHAKARI BANK LTD
| Bank | Brahmadeodada Mane Sahakari Bank Solapur |
|---|---|
| Branch | BRAHMADEODADA MANE SAHAKARI BANK LTD |
| Address | PATIL CHOWK, A/P KURUL TAL-MOHOL DIST.SOLAPUR 413 213 |
| City | SOLAPUR |
| District | KURUL |
| State | MAHARASHTRA |
| MICR | 413593014 |
Payment rails
- UPI
- NEFT
- RTGS
- IMPS
Need this in your app? Get it as a JSON API — Kramank on RapidAPI (free tier, 500 calls/month) or see the API reference.